Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > Á߿¼ö º¸ÀÏ·¯
 
Á߿¼ö º¸ÀÏ·¯´Â ³ëÅ뿬°ü½ÄÀ¸·Î Á¦À۵ǰí ÀÖÀ¸¸ç, 100¡É ÀÌ»óÀÇ ´ë·® ¿Â¼ö¸¦ ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â »ê¾÷ü³ª ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö, ºôµùµî¿¡ ³Î¸® ¾²À̰í ÀÖ½À´Ï´Ù  
¼ö³Ã½Ä ÀͽDZ¸Á¶·Î ¿­¼Õ½ÇÀ» ¹æÁöÇÏ°í ³ëÅëÀº ¿ÏÀü ÆÄÇüÀ¸·Î ´ÜÀ§ ¸éÀû´ç Àü¿­È¿°ú°¡ ³ôÀ¸¸ç ¿­ÆØÃ¢¿¡ ´ëÀÀÇÏ¿© ¾ÈÀüµµ°¡ ³ô½À´Ï´Ù.  
±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ¿© û¼Ò Á¡°Ëµî À¯Áöº¸¼ö°¡ ¿ëÀÌÇÏ¿© ¿î¹Ý ¹× À̵¿¼³Ä¡°¡ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.  
À¯·ù ¹× °¡½º¹ö³ÊÀÇ ¼±ÅÃÀÌ ÀÚÀ¯·Ó½À´Ï´Ù.  
¸ðµ¨ B&B-H 600 900 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Á¤°ÝÁõ¹ß·® 103kcal/hr 600 900 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â kg/§² 10~16
Àü¿­¸éÀû §³ 17 25 28 33 41 48 53 65 72 90 102 115 128 141 154
¿¬·á¼Ò¸ð·® °æÀ¯ §¤/hr 73 109 121 146 182 219 243 304 364 425 486 546 607 668 699
LNG N§³/hr 65 97 108 130 162 195 216 270 325 379 433 487 541 595 649
¹ëºê ±ÞÅÁ A 65 80 80 100 100 100 125 125 150 150 150 200 200 200 200
ȯÅÁ A 65 80 80 100 100 100 125 125 150 150 150 200 200 200 200
¾ÈÀü A 40 40 40 40 50 40x2 40x2 40x2 40.50 40.50 50x2 50x2 50.65 50.65 50.65
¹è¼ö A 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50
¾Ð·Â°è¿ë A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
¿¬·á °æÀ¯ A 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 32 32
LNG A 25 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80
º¸ÀÏ·¯Áß·® Ton 3.1 3.4 3.85 4.25 5.65 6.7 7.1 7.9 8.7 9.85 11.3 12.2 13.9 15.1 15.9
º¸À¯¼ö·® §³ 2.3 2.9 3.1 3.5 4.1 4.4 4.6 5.9 6.95 8.8 10.2 11.7 12.85 13.4 14.2
Ãⱸ °¡½º´öÆ® mm 200
x300
250
x300
250
x350
280
x400
300
x400
300
x450
350
x450
300
x450
350
x500
400
x600
450
x600
450
x700
450
x700
450
x800
500
x800
¿¬µ¹Á÷°æ mm 300 360 360 430 460 500 550 850 610 680 750 820 820 900 900
¼³Ä¡¿ÜÇü Æø mm 1450 1510 1570 1600 1650 1710 1750 1840 1950 2100 2240 2300 2400 2480 2600
±íÀÌ mm 4004 4410 4410 4510 4710 4820 4950 5144 5394 5515 5565 5565 5635 5835 6150
³ôÀÌ mm 1800 1860 1920 1950 2000 2060 2100 2190 2300 2500 2640 2700 2800 2880 3000
1. º» »ç¾çÀº °è¾àó ¿ä±¸¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ǰÁú°³¹ß¿¡ ÀÇÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. °¡½º °ø±Þ ¾Ð·ÂÀº 2,000~4,000 mmAq ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.