Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > Äܵ§½Ì º¸ÀÏ·¯
 
Äܵ§½Ì º¸ÀÏ·¯´Â HEAT PIPE½Ä °ø±â¿¹¿­±â¿Í ¿¡Äڳ븶ÀÌÀú¸¦ ºÎÂøÇÏ¿© º¸ÀÏ·¯ °¡µ¿½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â ¹è±â°¡½ºÁßÀÇ Çö¿­°ú ¼öÁõ±âÀÇ Àá¿­À» ȸ¼öÇÏ¿© ¿¡³ÊÁö È¿À²À» 100%ÀÌ»ó Çâ»ó½ÃŲ º¸ÀÏ·¯ÀÔ´Ï´Ù.  
¼Ûdz±â, ±Þ¼öÆßÇÁ, ÄÜÆ®·ÑÆÇ³Ú ¿¬¼Óºê·Î¿ì ÀåÄ¡µî ºÎ´ë½Ã¼³ÀÌ ÀÏüȭµÇ¾î ÇöÀåÀÛ¾÷ÀÌ °£´ÜÇÕ´Ï´Ù.  
±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ¿© û¼Ò Á¡°Ë µî À¯Áöº¸¼ö°¡ °£ÆíÇÏ¸ç Æ¯È÷ ¿¬°ü±³Ã¼°¡ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.  
°ø±â¿¹¿­±â¿Í ¿¡Äڳ븶ÀÌÀú¸¦ º»Ã¼¿¡ ºÎÂøÇÏ¿© ¼³Ä¡°ø°£°ú ¼Ò¿äºñ¿ëÀ» Àý¾àÇÏ°í °íÈ¿À²ÀÇ ¼º´ÉÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÇöÀå¿©°Ç¿¡ µû¶ó¼­ °ø±â¿¹¿­±â¿Í ¿¡Äڳ븶ÀÌÀú Áß ÇѰ¡Áö¸¸ ¼±Åõµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.  
¸ðµ¨ B&B-C 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 1000 1200 1500
Á¤°ÝÁõ¹ß·® §¸/hr 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 10000 12000 15000
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â kg/§² 10~16
È¿À² % 94,(99~100)
Àü¿­¸éÀû §³ 17 23 26 32 39 47 54 60 68 79 94 109 134 161 200
¿¬·á¼Ò¸ð·® °æÀ¯ §¤/hr 78 119 160 200 240 279 319 359 399 479 558 638 798 957 1196
LNG N§³/hr 64 97 130 162 195 227 260 292 325 389 455 520 650 780 975
¹ëºê ÁÖÁõ±â A 65 80 80 80 80 100 100 125 125 125 150 150 200 200 200
¾ÈÀü A 25 40 40 40 40 40.25 40.25 40x2 40x2 40x2 40.50 50x2 50x2 65.50 65x2
±Þ¼ö A 25 25 25 25 25 40 40 40 40 40 50 50 50 50 65
¹è¼ö A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50
¾Ð·Â°è¿ë A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
¼ö¸é°è mm 220 220 220 220 220 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
¿¬·á °æÀ¯ A 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 32 32
LNG A 25 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80 100
º¸ÀÏ·¯Áß·® Ton 2.25 2.98 3.27 3.52 3.65 3.71 5.44 5.67 5.98 6.50 7.05 7.58 8.45 9.94 11.7
º¸À¯¼ö·® §³ 1.43 1.63 1.85 2.10 2.45 2.52 3.05 3.24 3.45 3.79 4.12 4.35 6.05 6.49 7.4
Ãⱸ °¡½º´ÚÆ® mm 200
x300
250
x300
250
x400
250
x500
250
x550
250
x550
300
x550
300
x600
350
x600
350
x700
400
x750
450
x800
500
x800
550
x900
600
x950
¿¬µ¹Á÷°æ mm 300 360 430 460 500 550 580 610 650 680 740 820 900 960 1050
¼³Ä¡¿ÜÇü Æø mm 2100 2190 2290 2320 2370 2400 2560 2630 2670 2720 2850 2975 3125 3225 3295
±íÀÌ mm 3360 358/0 3800 3920 4035 4300 4620 4670 4760 4840 5070 5280 2945 6200 6670
³ôÀÌ mm 1980 2050 2110 2170 2250 2300 2540 2630 2670 2870 3120 3395 3545 3645 3715
1. º» »ç¾çÀº °è¾àó ¿ä±¸¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ǰÁú°³¹ß¿¡ ÀÇÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. Á¤°ÝÁõ¹ß·®Àº ±Þ¼ö¿Âµµ 20¡É Áõ±â¾Ð·Â 10kg/§¨ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
3. °¡½º °ø±Þ ¾Ð·ÂÀº 2,000~4,000 mmAq ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
4. È¿À² 94%´Â È÷Æ® ÆÄÀÌÇÁ½Ä °ø±â¿¹¿­±â ³»ÀåÇüÀÔ´Ï´Ù.
5. ¹ö³Ê ¹× ÄÜÆ®·ÑÆÇ³Ú, ¾ÐÀÔ¼Ûdz±â ¹× ¼ÒÀ½±â, ±Þ¼öÆßÇÁx2´ë, ¿¬¼öÀåÄ¡, ¾àǰÁÖÀÔ±â Æ÷ÇÔ