Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿¬°ü½Ä Æó¿­ º¸ÀÏ·¯
 
Æó¿­ º¸ÀÏ·¯´Â »ê¾÷¿ë·Î, ¿ë±¤·Î, ¼Ò°¢·Î µî¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â Æó¿­À» ÀÌ¿ëÇÏ ¿© ¿Â¼ö ¹× Áõ±â¸¦ ¹ß»ýÇÏ´Â º¸ÀÏ·¯ ÀÔ´Ï´Ù.  
Æó¿­À» ÀÌ¿ëÇÔÀ¸·Î¼­ ¿¡³ÊÁö Àý°¨ ¹× »ý»ê¿ø°¡¸¦ Àý°¨ÇÏ´Â È¿°ú°¡ ¶Ù¾î ³³´Ï´Ù.  
Æó¿­¿øÀÇ Á¶¼º ¹× ÇöÀå ¿©°Ç¿¡ µû¶ó¼­ ¿¬°ü½Ä ÀÔÇü, ȾÇü, °­Á¦ ¼øÈ¯º¸ÀÏ·¯ µî ´Ù¾çÇÑ ÇüÅ·ΠÁ¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.  
¸ðµ¨ B&B-ZW 45 110 150 230 270 340 410 450 570 680 790
Á¤°ÝÁõ¹ß·® kg/hr 450 1100 1500 2300 2700 3400 4100 4500 5700 6800 7900
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â kg/§² 10
°¡½º ÀÔÃⱸ ¿Âµµ ¡É 900~250
°¡½º ÅõÀÔ·® N§³/hr 20 50 70 100 120 150 180 200 250 300 350
Àü¿­¸éÀû §³ 25 71 94 133 141 188 223 250 297 375 422
¹ëºê ÁÖÁõ±â A 50 80 100 125 125 150 150 150 200 200 200
¾ÈÀü A 25 25x2 25x2 25x2 25x2 25.40 25.40 25.40 40x2 40.50 40.50
±Þ¼ö A 25 25 40 40 40 40 40 40 50 50 50
¹è¼ö A 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
¾Ð·Â°è¿ë A 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
¼ö¸é°è Amm 220 220 280 280 280 280 280 280 280 280 280
º¸ÀÏ·¯Áß·® Ton 11.7 12.9 14.2 16.8 18.2 19.3 22.2 23.8 26.4 30.1 33.5
º¸À¯¼ö·® §³ 3.4 3.9 6.1 6.5 7.2 8.1 9.7 11.4 12.7 13.6 15.1
ÀÔ±¸°¡½º´ÚÆ® mm 350x500 450x750 500x900 600x1000 750x1000 850x1100 900x1200 900x1350 950x1450 950x1700 1100x1700
Ãⱸ°¡½º´ÚÆ® mm 200x400 300x550 400x650 500x750 600x800 700x900 700x1000 800x1000 900x1000 950x1200 950x1350
¼³Ä¡¿ÜÇü Æø mm 1720 1940 2280 2380 2480 2700 3040 3100 3280 3400 3580
±æÀÌ mm 4200 4700 4800 5100 5200 5300 5500 5750 5900 6100 6300
³ôÀÌ mm 1770 1900 2350 2430 2530 2750 3090 3150 3330 3490 3630
1. º» »ç¾çÀº °è¾àó ¿ä±¸¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ǰÁú°³¹ß¿¡ ÀÇÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. Á¤°ÝÁõ¹ß·®Àº ±Þ¼ö¿Âµµ 20¡É Áõ±â¾Ð·Â 10kg/§¨ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
3. °¡½º °ø±Þ ¾Ð·ÂÀº 2,000~4,000 mmAq ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.