Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¼ö°ü½Ä Æó¿­ º¸ÀÏ·¯
 
Æó¿­ º¸ÀÏ·¯´Â »ê¾÷¿ë·Î, ¿ë±¤·Î, ¼Ò±¤·Îµî¿¡¼­ ¹ß»ýÇÏ´Â Æó¿­À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¿Â¼ö ¹× Áõ±â¸¦ ¹ß»ýÇÏ´Â º¸ÀÏ·¯ÀÔ´Ï´Ù.  
Æó¿­À» ÀÌ¿ëÇÔÀ¸·Î¼­ ¿¡³ÊÁö Àý°¨ ¹× »ý»ê¿ø°¡¸¦ Àý°¨ÇÏ´Â È¿°ú°¡ ¶Ù¾î ³³´Ï´Ù.

 
Æó¿­¿øÀÇ Á¶¼º ¹× ÇöÀå ¿©°Ç¿¡ µû¶ó¼­ ¼ö°ü½Ä 2-DRUM TYPE, 3-DRUM TYPE µî ´Ù¾çÇÑ ÇüÅ·ΠÁ¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.  
¼ö°ü½Ä Æó¿­º¸ÀÏ·¯´Â º¸ÀÏ·¯ ÇÏ´Ü¿¡ ASH HOPPER¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© DUST¸¦ ½±°Ô Á¦°ÅÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  
¸ðµ¨ B&B-PW 490 790 1130 1450 1790 2100 2400 2700 3060
Á¤°ÝÁõ¹ß·® kg/hr 4900 7900 11300 14500 17900 21000 24000 27000 30600
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â kg/§² 10~30
°¡½º ÀÔÃⱸ ¿Âµµ ¡É 1150~250
°¡½º ÅõÀÔ·® N§³/hr 150 245 345 445 545 645 745 845 945
Àü¿­¸éÀû §³ 220 315 551 600 790 890 945 1050 1250
¹ëºê ÁÖÁõ±â A 200 250 250 300 250x2 250x2 300x2 300x2 250x3
¾ÈÀü A 40x2 40.50 50.65 65x25 65.80 65.80 80x2 80.100 80.100
±Þ¼ö A 40 50 50 65 65 65 60 65 80
¹è¼ö A 40 50 50 65 65 65 65 65 80
¾Ð·Â°Ô¿ë A 40 50 50 50 50 65 65 65 65
¼ö¸é°è Amm 280 280 280 280 280 280 280 280 280
º¸ÀÏ·¯Áß·® Ton 19 21 27 28 33 35 36 38 45
º¸À¯¼ö·® §³ 11.7 13.2 15.1 16.2 19.4 20.4 20.9 21.8 23.7
ÀÔ±¸°¡½º´ÚÆ® mm 1200x1400 1200x1900 1600x2800 1600x2800 1800x3300 1800x3800 1800x4100 1800x4500 2000x4800
Ãⱸ°¡½º´ÚÆ® mm 500x700 650x950 800x1200 900x1350 1000x1450 1100x1650 1200x1750 1300x1850 1300x2000
¼³Ä¡¿ÜÇü Æø mm 4200 4200 4600 4600 4800 4800 4800 4800 5000
±æÀÌ mm 10000 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500
³ôÀÌ mm 6300 6800 7800 7800 8350 8850 9150 9600 9850
1. º» »ç¾çÀº °è¾àó ¿ä±¸¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ǰÁú°³¹ß¿¡ ÀÇÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. Á¤°ÝÁõ¹ß·®Àº ±Þ¼ö¿Âµµ 20¡É Áõ±â¾Ð·Â 10kg/§¨ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
3. °¡½º °ø±Þ ¾Ð·ÂÀº 2,000~4,000 mmAq ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
4. ¹ö³Ê ¹× ÄÜÆ®·ÑÆÇ³Ú, ¾ÐÀÔ¼Ûdz±â ¹× ¼ÒÀ½±â, ±Þ¼öÆßÇÁx2´ë, ¿¬¼öÀåÄ¡, ¾àǰÁÖÀÔ±â Æ÷ÇÔ