Ȩ > Á¦Ç°¼Ò°³ > ¿­¸Åü º¸ÀÏ·¯
 
¿­¸Åü º¸ÀÏ·¯´Â Àú¾Ð¿¡¼­ °í¿Â(350¡É)À» ½±°Ô ¾òÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¾Ð·ÂÀ¸·Î ÀÎÇÑ Æø¹ß À§ÇèÀÌ ¾ø¾î ¾ÈÀüÇÕ´Ï´Ù.  
¿­¸ÅÀ¯°¡ ¹ÐÆó½ÎÀÌŬ·Î ¼øÈ¯µÇ¹Ç·Î ¿­¼Õ½ÇÀÌ Àû°í ±Þ¼ö ¹× ¹è¼ö󸮰¡, ºÒÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.  
¿­¸ÅüÀ¯¸¦ ¾×»óÀ¸·Î °£Á¢°¡¿­ÇÏ¿© °­Á¦ ¼øÈ¯½ÃŰ¹Ç·Î ¿ÂµµÀÇ ±¹ºÎÀûÀÎ ÀúÇϾøÀÌ ±ÕÀÏÇÑ ¿ÂµµºÐÆ÷¸¦ À¯Áö½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  
¾×»ó ¿­¸ÅüÀ¯ÀÇ ¼øÈ¯ÀÌ °¡´ÉÇÑ °÷ÀÌ¸é ¾î´À °÷À̳ª ´Ù¾çÇÏ°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.  
Çʿ信 µû¶ó¼­ ¿­·® ¹× ¿ÂµµÀÇ Á¶ÀýÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.  
¸ðµ¨ B&B-T 20 30 40 50 60 80 100 120 150 180 200 250 300 350 400
Á¤°Ý¹ß¿­·® 103kcal/hr 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500 4000
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â kg/§² 10
ÃÖ°í»ç¿ë¿Âµµ
¡É 350
¿¬·á¼Ò¸ð·® kg/hr 23.3 35.0 46.7 58.4 70.0 97.7 122.1 146.5 183.2 219.8 244.2 305.3 366.3 427.4 488.4
¿­¸Å¹è°ü±Ô°Ý A 50 65 65 80 80 100 100 1215 125 150 150 150 200 200 200
¿îÀüÁß·® kg 2000 2800 3500 4300 4900 6400 7000 8000 9800 12000 15000 16000 20000 25000 30000
¼³Ä¡¿ÜÇü ³ôÀÌ mm 1030 1180 1200 1320 1330 1500 1620 1750 1890 1970 2030 2160 2400 2700 2900
±æÀÌ mm 1600 1750 2060 2250 2390 2900 3310 3500 3850 4210 4330 4950 5700 5800 6000
Æø mm 900 920 950 950 950 950 1000 1100 1190 1300 1325 1500 1520 1750 1850
¼øÈ¯ÆßÇÁ ¼øÈ¯·® §©/hr 18 26 34 42 45 60 75 90 115 140 150 190 230 265 305
¾çÁ¤ M 35 40 42 42 50 50 50 50 55 56 60 60 65 65 70
¸ðÅÍ HP 5 7.5 7.5 7.5 10 15 15 20 25 30 40 50 60 75 100
¿¬µ¹±Ô°Ý mm 230 230 270 320 350 430 450 500 550 620 670 720 850 950 1000
1. º» »ç¾çÀº °è¾àó ¿ä±¸¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ǰÁú°³¹ß¿¡ ÀÇÇØ ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.